东 方 假 期 机 票 中 心 

查询电话TEL:(0755)82288002、82288007 内线EXT 881 传真FAX:(0755)82190707

香港汇达旅游服务有限公司查询电话TEL: (852) 98001227 

国内手机短信查询:发送(欧洲机票)到 950066

 

 * Home 首页

 * Payment 付款方式

 * Contact Us

   联系我们

 * 本中心招聘

 

 查询航班

 * 欧洲 Europe

 * 亚洲 Asia

 * 美洲 America

 * 非洲 Africa

 * 大洋洲 Oceania

 

 

 旅游资讯

 * 香港机场升降查询 

 * 香港航空公司录

 * 客机结构图片

 * 世界时间

 * 世界天气

 * 货币兑换

 

 

                  

 

航空公司訂位及查詢

航空公司
航空協會代碼
訂位電話
一般查詢
網址
土耳其航空 TK 2861 3111 2116 8730 http://www.turkishairlines.com/
大韓航空 KE 2366 2001 2769 7511 http://www.koreanair.com/
上海航空 FM   2305 3293  
毛里裘斯航空 MK 2523 1114 2523 1114 http://www.airmauritius.com/
日本航空 JL 2523 0081 2847 4567 http://www.jal.co.jp/
中國國際航空公司 CA 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088 http://www.airchina.com.cn/
以色列航空 LY 2380 3362 2216 1088 http://www.elal.com/
中國東方航空公司 MU 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088 http://www.ce-air.com/
巴基斯坦航空 PK 2366 4770 2216 1088 http://www.piac.com.pk/
中國南方航空公司 CZ 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088 http://www.cs-air.com/
中華航空 CI 2868 2299 2769 8391 http://www.china-airlines.com/
中富航空 N8 2296 1112 2180 2180 http://www.crairways.com/
巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234 http://www.varig.com.br
加拿大航空 AC 2867 8111 2329 0973 http://www.aircanada.ca
北歐航空公司 SK 2865 1370 2865 1370 http://www.scandinavian.net/
印度航空 AI 2522 1176 2216 1088 http://www.airindia.com
印尼嘉魯達航空 GA 2840 0000 2522 9140 http://www.garuda-indonesia.com/
四川航空 3U 2973 3733 2216 1088 http://www.scal.com.cn
全日空航空 NH 2810 7100 2186 6038 http://www.ana.co.jp/
西班牙國家航空 IB 2822 9000   http://www.iberia.com/
沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070 http://www.saudiairlines.com
汶萊皇家航空公司 BI 2869 8608 2869 8608 http://www.bruneiair.com/
帛琉亞太航空公司 0P 2591 6321 2216 1088  
肯尼亞航空公司 KQ 2312 0231 2769 6032 http://www.kenya-airways.com/
阿聯酋航空 EK 2801 8777 2216 1088 http://www.emirates.com/
長榮航空 BR 2810 9251 2769 8218 http://www.evaair.com.tw
芬蘭航空 AY 2117 1238 2117 1238 http://www.finnair.com
長青航空公司 EZ   2382 7373 http://www.evergreenaviation.com
孟加拉航空 BG 2721 5393 2721 5393 http://www.bdonline.com/biman/
法國航空 AF 2501 9433 2180 2180 http://www.airfrance.com
美國西北航空 NW 2810 4288 2769 7345 http://www.nwa.com/
美國聯合航空 UA 2810 4888 2122 8256 http://www.unitedairlines.com.hk/
美國大陸航空 CO 3198 5777 2180 2180 http://www.continental.com/
美國大陸航空 (Mic) CS 3198 5777 2180 2180 http://www.continental.com/
皇家尼泊爾航空 RA 2375 9151 2769 6046 http://www.royalnepal.com/
美國航空公司 AA 2826 9269 2826 9102 http://www.aa.com
香港華民航空有限公司 LD 2761 8588 2761 8588  
智利航空公司 LA 2866 8826 2523 6053 http://www.lanchile.com
皇家約旦航空公司 RJ 2861 1811 2861 1811 http://www.rja.com.jo
英國航空 / 英亞航空 BA 2822 9000 2216 1088 http://www.britishairways.com
南非航空 SA 2877 3277 2877 3277 http://www.saa.co.za/
俄羅斯全祿 UN 2522 4682 2216 1088 http://www.transaero.ru/
俄羅斯航空 SU 2537 2611 2537 2611 http://www.aeroflot.org/
紐西蘭航空 NZ 2862 8988 2862 8988 http://www.airnewzealand.com.hk/
泰國東方航空 OX 2366 6869 2116 8730 http://www.orient-thai.com/
荷蘭航空 KL 2808 2111 2180 2180 http://www.klm.com.hk/
馬來西亞航空 MH 2521 8181 2525 2321 http://www.mas.com.my
海灣航空 GF 2882 2892 2882 2892 http://www.gulfairco.com/
埃塞俄比亞航空 ET 3104 0160/ 3104 0161 3104 0160/ 3104 0161 http://www.flyethiopian.com/
泰國國際航空公司 TG 2876 6888 2876 6888 http://www.thaiair.com/
泰國天鷹航空 9I 2110 1117 2216 1088 http://www.thaiskyairlines.com
港龍航空 KA 3193 3888 2180 2180 http://www.dragonair.com/
國泰航空 CX 2747 1888 2747 1888 http://www.cathaypacific.com/
宿霧太平洋航空 5J 2851 1411 2116 8730 http://www.cebupacificair.com
捷星亞洲航空 3K   2216 1088 http://www.jetstarasia.com/
曼谷航空公司 PG 2899 2634/ 2899 2597 2769 5255/ 2769 5681 http://www.bangkokair.com/
惠旅航空 VF 2269 0011 2180 2180 http://www.valuair.com.sg/
華信航空公司 AE 2868 2299 2769 8391 http://www.mandarin-airlines.com
湄公航空公司 M8 2722 7747 2180 2180  
菲律賓航空 PR 2301 9300 2216 1088 http://www.pal.com.ph/
越南航空 VN 2810 6680 2810 6680 http://www.vietnamair.com.vn/
越南太平洋 BL 2377 9100 2180 2180 http://www.pacificairlines.com.vn/
菲鷹航空公司 2P 2836 6868 2216 1088 http://www.airphils.com
斯里蘭卡航空 UL 2521 0708 2521 0708 http://www.srilankan.lk/
達美航空公司 DL 2526 5875 2526 5875 http://www.delta.com
廈門航空 MF 2861 0322/ 2973 3733 2216 1088  
瑞士國際航空 LX 3002 1330 3002 1330 http://www.swiss.com/
新加坡航空 SQ 2520 2233 2520 2233 http://www.singaporeair.com.hk/
新畿內亞航空公司 PX 2524 2151 2524 2151 http://www.airniugini.com
蒙古航空公司 OM 2861 0322 2861 0322 http://www.miat.com
維珍航空 VS 2532 6060 2532 6060 http://www.virgin-atlantic.com/
緬甸國際航空 8M 3180 3228 2180 2180  
維也納航空公司 NG 2525 5222 2525 5221/ 2525 5222 http://www.laudaair.com
澳亞航空 AO 2822 9070 2216 1088 http://www.australianairlines.com.au
德國漢莎航空 LH 2868 2313 2868 2313 http://www.lufthansa.com/
澳洲航空 QF 2822 9000 2822 9938 http://www.qantas.com.au/
聯邦快遞 FX   2730 3333 http://www.fedex.com
總統航空公司 TO 2926 2048 2216 1088 http://www.presidentairlines.com/
墨西哥航空公司 MX 2542 3228 2542 3228 http://www.mexicana.com
韓亞航空公司 OZ 2523 8585 2180 2180 http://www.asiana.co.kr/
Aloha Airlines AQ 2826 9111 2826 9111 http://www.alohaairlines.org
US Airways US 3110 3637 3110 3637 http://www.usairways.com/